飞行单元参数(M300RTK):
尺寸 | 尺寸(展开,不包含桨叶):810×670×430 mm(长×宽×高) 尺寸(折叠,包含桨叶):430×420×430 mm(长×宽×高) |
对称电机轴距 | 895 mm |
重量(含下置单云台支架) | 空机重量(不含电池):3.6 kg 空机重量(含双电池):6.3 kg |
单云台减震球**负重 | 930g |
**起飞重量 | 9 kg |
工作频率 | 2.4000-2.4835 GHz;5.725-5.850 GHz |
发射功率(EIRP) | 2.4000-2.4835 GHz: 29.5 dBm(FCC);18.5dBm(CE)18.5 dBm(SRRC);18.5dBm(MIC) 5.725-5.850 GHz:28.5 dBm(FCC);12.5dBm(CE)28.5 dBm(SRRC) |
悬停精度(P-GPS) | 垂直:±0.1 m(视觉定位正常工作时)±0.5 m(GPS 正常工作时)±0.1 m(RTK 定位正常工作时) 水平:±0.3 m(视觉定位正常工作时)±1.5 m(GPS 正常工作时)±0.1 m(RTK 定位正常工作时) |
RTK 位置精度 | 在 RTK FIX 时:1 cm+1 ppm(水平)1.5 cm + 1 ppm(垂直) |
**旋转角速度 | 俯仰轴:300°/s 航向轴:100°/s |
**俯仰角度 | 30° (P模式且前视视觉系统启用:25°) |
**上升速度 | S 模式:6 m/s,P 模式:5 m/s |
**下降速度(垂直) | S 模式:5 m/s P 模式:4 m/s |
**倾斜下降速度 | S 模式:7 m/s |
**水平飞行速度 | S 模式:23 m/s, P 模式:17 m/s |
**飞行海拔高度 | 5000 m(2110 桨叶,起飞重量≤7 kg)/ 7000 m(2195 高原静音桨叶,起飞重量≤7 kg) |
**可承受风速 | 15m/s(起飞及降落阶段为12m/s) |
**飞行时间 | 55 min |
支持云台安装方式 | 下置单云台、上置单云台、下置双云台、下置单云台+上置单云台、下置双云台+上置单云台 |
IP 防护等级 | IP45 |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
工作环境温度 | -20°C 至 50°C |
高光谱相机参数:
产品型号 | FS60-UC | FS62-UC | FS64-UC |
分光方式 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 |
光谱范围 | 400-1000nm | 900-1700nm | 400-1700nm |
光谱波段 | 1200 | 1024 | 250 |
光谱分辨率 | 2.5nm | 6.5nm | 18nm |
狭缝宽度 | 25um | 25um | 25um |
光谱效率 | >60% | >60% | >60% |
杂散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
空间像素数 | 1920 | 1280 | 640 |
像素大小 | 5.86um*5.86um | 5um*5um | 5um*5um |
成像速度 | 全波段128Hz | 全波段70Hz | 全波段200Hz |
探测器 | CMOS | InGaAs | InGaAs |
SNR(Peak) | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
相机输出接口 | USB | USB | USB或千兆网 |
相机镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
内置嵌入式数据采集处理单元 | 嵌入式处理器512GSSD存储 | 嵌入式处理器512GSSD存储 | 嵌入式处理器512GSSD存储 |
散热方式 | 内部风冷散热 | 内部风冷散热 | 内部风冷散热 |
相机尺寸 | 155*95*119毫米(长*宽*高) | 135*82*100毫米(长*宽*高) | / |
相机重量 | ≤840克 | ≤740克 | / |
附件 | 反射率校准板 | 反射率校准板 | 反射率校准板 |
镜头焦距 | 25mm | 25mm | 25mm |
镜头视场 | 大于25° | 大于25° | 大于25° |
飞行平台 | 大疆M350RTK/M300RTK | 大疆M350RTK/M300RTK | 大疆M350RTK/M300RTK |
飞行器尺寸 | 展开状态,不含桨叶:长*宽*高 810*670*430 mm 折叠状态, 含桨叶:长*宽*高 430*420*430 mm | 展开状态,不含桨叶:长*宽*高 810*670*430 mm 折叠状态, 含桨叶:长*宽*高 430*420*430 mm | 展开状态,不含桨叶:长*宽*高 810*670*430 mm 折叠状态, 含桨叶:长*宽*高 430*420*430 mm |
飞行器重量 | 空机不含电池:约3.77kg,空机含电池:约6.47kg | 空机不含电池:约3.77kg,空机含电池:约6.47kg | 空机不含电池:约3.77kg,空机含电池:约6.47kg |
飞行器zui大起飞重量 | 9.2kg | 9.2kg | 9.2kg |
飞行zui快上升速度 | 6 m/s | 6 m/s | 6 m/s |
飞行器zui快水平飞行速度 | 23m/s | 23m/s | 23m/s |
最长飞行时间 | 55 min(在无风环境中和空载状态下,以大约 8 米/秒的速度向前飞行至剩余 0% 电量测得,仅供参考,实际使用时间可能因飞行方式、配件及环境的不同而产生差异) | 55 min(在无风环境中和空载状态下,以大约 8 米/秒的速度向前飞行至剩余 0% 电量测得,仅供参考,实际使用时间可能因飞行方式、配件及环境的不同而产生差异) | 55 min(在无风环境中和空载状态下,以大约 8 米/秒的速度向前飞行至剩余 0% 电量测得,仅供参考,实际使用时间可能因飞行方式、配件及环境的不同而产生差异) |
操作方式 | 操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作 | 操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作 | 操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作 |
观测方式 | 通过地面站实时观测飞机采样地点、高光谱图像、光谱数据,功能 | 通过地面站实时观测飞机采样地点、高光谱图像、光谱数据,功能 | 通过地面站实时观测飞机采样地点、高光谱图像、光谱数据,功能 |
校正方式 | 辐射度校正、反射率校正、区域校正支持批处理 | 辐射度校正、反射率校正、区域校正支持批处理 | 辐射度校正、反射率校正、区域校正支持批处理 |
数据格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 |
应用软件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼图软件,FIGSPEC Studio 应用软件 图像分析软件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼图软件,FIGSPEC Studio 应用软件 图像分析软件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼图软件,FIGSPEC Studio 应用软件 图像分析软件 |
● 操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作
● 通过地面站实时观测飞机采样地点并可利用地面站设置逐点采集的航线数据预览及矫正功能:辐射度校正、反射率校正、区域校正支持批处理
● 实时常用植被指数计算功能
● 支持自定义实时分析模型输入功能
● ENVI多种数据格式完美兼容
地质与矿产资源勘察,精准农业、农作物长势与产量评估,森林病虫害监测与防火监测,海岸线与海洋环境监测,草场生产力及草场监测,湖泊与流域环境监测,遥感教学与科研,气象研究,生态环境保护及矿山环境监控,水质检测,土壤监测,农畜产品品质检测,军事、国防和国土安全,灾害防治