型号 | FS-20 | FS-22 | FS-23 | FS-25 | FS-27 |
分光方式 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 |
图像分辨率 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1920*1920 | 320*320 | 1280*1280 |
动态范围 | 12 bits | 12 bits | 12 bits | 14 bits | 12 bits |
成像速度 | ≤15秒 | ≤15秒 | ≤5秒 | ≤5秒 | ≤5秒 |
光谱通道数 | 600 | 1200 | 1200 | 254 | 1024 |
光谱范围 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm | 900-1700nm |
光谱分辨率(FWHM) | 2.5nm | 5nm | 2.5nm | 8nm | 6nm |
狭缝宽度 | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um |
透射效率 | 60% | 60% | 60% | 60% | >60% |
杂散光水平 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | <0.5% |
像素大小 | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 30um*30um | 5um*5um |
探测器类型 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs | InGaAs |
传感器成像面尺寸 | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 9.6mm x 7.68mm | 9.6mm x 7.68mm |
标配镜头焦距 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
工作距离 | 100mm-∞ | 150mm-∞ | 100mm-∞ | 100mm-∞ | 150mm-∞ |
视场角 | 25° | 25° | 25° | 17° | 14.5° |
最·小曝光时间 | 34us | 21us | 21us | 1us | 1us |
最·大曝光时间 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 1秒 | 10秒 |
信噪比 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
数据接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | 千兆网 | USB3.0 |
相机镜头接口 | C | C-Mount | C | C | C-Mount |
配件 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | 千兆网传输线 | USB3.0传输线 |
成像功能 | 有ROI功能 可以实现单个区域ROI | 有ROI功能 可以实现单个区域ROI | 有ROI功能 可以实现多个区域ROI | 有ROI功能 可以实现单个区域ROI | 有ROI功能 可以实现多个区域ROI |
辅助成像功能 | 辅助取景摄像头 实现对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头 实现对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头 实现对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头 实现对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头 实现对拍摄区域的监控 |
供电方式 | 内置电池供电 | 内置电池供电 (系统电源 :DC 16.8V/3A) | 内置电池供电 | 内置电池供电 | 内置电池供电 |
主机尺寸* | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | 335mm*182mm*143mm | 248mm*145mm*145mm |
重量** | 小于2.8kg | 小于2.8kg | 小于2.8kg | 小于5.3kg | 2.535kg |
*尺寸不含镜头和提手 **重量不含镜头